
සුහද ජ්යොතිෂ සේවය ·suhadaastrology.lk
2026 සුහද ලිත — සුබ දවස්, රිට්ටා, රාහු කාලය, පෝය දිනයන්, නිවාඩු දිනයන් සහ සම්පූර්ණ 2026 දිනදර්ශනය සහිත නිල ලිත. PDF ලෙස බාගත කර මුද්රණය කරන්න. 2026 අලුත් අවුරුදු නැකත් පත්රය ද බලන්න.
ශ්රීමත් ශාලිවාහන ශක නෘප වර්ෂ ප්රමාණයෙන් විෂ්ණු විංශතියට අයත් විශ්වාවසු නම් සංවත්සරයේ පස්වන ඉන්ද්රාංශය භේද්යමාන වූ මීන රාශියෙහි පරසව නම් කවන්ධයේ ව්යතිපාත යෝගයෙන්, මෙෂ රවි 01 භාග මක් මස අට දොළොස්වන තිථිය ලත් අද දින මධ්යම උදාසීන වේලාවෙන් පැය 08 විනාඩි 26 තත්පර 00 ට, නොහොත් ප්රථම පූර්වෝදයෙහි පැය 08 විනාඩි 03 තත්පර 30 ට, හෙවත් ක්රිස්තු වර්ෂ 2026 ක් වූ අප්රේල් මස 14 වන අඟහරුවාදා සම්මත ඔරලෝසු වේලාවෙන් පෙරවරු 09 පැය පසු වී මිනිත්තු 32 තත්පර 24 ට අංශක 22 කලා 37 ගෙවී එම ව්යතිපාත ලග්නයද, රවි හිමි සිංහ රාශියද, ශනි හිමි මකර රාශියද, ශනි හිමි කුම්භ රාශියද, සඳු හිමි කටක රාශියද, ශුක්ර හිමි තුලා රාශියද, රවි හිමි අභිජිත් මූර්තියද යන මෙකී ස්වර්ණ වර්ණයෙන් යුක්තව, බුධ හිමි තත්කාල හෝරාවද, බුධ හිමි පංචම කාල හෝරාවද, රාහු හිමි සියාවස නැකතේ අංශක 09 කලා 39 ගෙවී ඇති සාධ්ය යෝගයද, අනු යෝගයද, කෞලව කරණයද, 'මෘත්යු' නම් මහා යෝගයද සමගින් සූර්යයා මීන රාශියෙන් මේෂ රාශියට සංක්රමණය වීමෙන් ආරම්භ වන්නේය.
| දිනය | වේලාව |
|---|---|
| ඉරිදා | 04.30 සිට 06.00 දක්වා |
| සඳුදා | 07.30 සිට 09.00 දක්වා |
| අඟහරුවාදා | 03.00 සිට 04.30 දක්වා |
| බදාදා | 12.00 සිට 01.30 දක්වා |
| බ්රහස්පතින්දා | 01.30 සිට 03.00 දක්වා |
| සිකුරාදා | 10.30 සිට 12.00 දක්වා |
| සෙනසුරාදා | 09.00 සිට 10.30 දක්වා |
| ඉරිදා : | උතුර | බ්රහස්: : | දකුණ |
|---|---|---|---|
| සඳුදා : | වයඹ | සිකුරා: : | ගිනිකොණ |
| අඟහ: : | බටහිර | සෙන: : | නැගෙනහිර |
| බදාදා : | නිරිත | ||
| වේලාව (උදේ) | ඉරිදා | සඳුදා | අඟහ | බදාදා | බ්රහස් | සිකු | සෙන |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00-07.00 | රවි | චන්ද්ර | කුජ | බුධ | ගුරු | සිකු | ශනි |
| 07.00-08.00 | සිකු | ශනි | රවි | චන්ද්ර | කුජ | බුධ | ගුරු |
| 08.00-09.00 | බුධ | ගුරු | සිකු | ශනි | රවි | චන්ද්ර | කුජ |
| 09.00-10.00 | චන්ද්ර | කුජ | බුධ | ගුරු | සිකු | ශනි | රවි |
| 10.00-11.00 | ශනි | රවි | චන්ද්ර | කුජ | බුධ | ගුරු | සිකු |
| 11.00-12.00 | ගුරු | සිකු | ශනි | රවි | චන්ද්ර | කුජ | බුධ |
| දහවල් | |||||||
| 12.00-01.00 | කුජ | බුධ | ගුරු | සිකු | ශනි | රවි | චන්ද්ර |
| 01.00-02.00 | රවි | චන්ද්ර | කුජ | බුධ | ගුරු | සිකු | ශනි |
| පුර පක්ෂය | |
|---|---|
| 1 මාපට | 9 බෙල්ල |
| 2 පතුල | 10 නාසය |
| 3 කෙණ්ඩ | 11 ඇස |
| 4 දණහිස | 12 කණ |
| 5 ලිංග | 13 බැම |
| 6 පෙකණිය | 14 නළල |
| 7 ළයම | 15 හිස |
| අව පක්ෂය | |
|---|---|
| 1 හිස | 9 ළයම |
| 2 නළල | 10 පෙකණිය |
| 3 බැම | 11 ලිංග |
| 4 කණ | 12 දණහිස |
| 5 ඇස | 13 කෙණ්ඩ |
| 6 නාසය | 14 පතුල |
| 7 බෙල්ල | 15 මාපට |
| ජනවාරි 03 | සෙනසුරාදා | දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය *† |
| ජනවාරි 15 | බ්රහස්පතින්දා | දෙමළ තෛපොංගල් දිනය *†‡ |
| පෙබරවාරි 01 | ඉරිදා | නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය *† |
| පෙබරවාරි 04 | බදාදා | නිදහස් සමරු දිනය *†‡ |
| පෙබරවාරි 15 | ඉරිදා | මහ සිවරාත්රි දිනය *† |
| මාර්තු 02 | සඳුදා | මැදින් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය *† |
| මාර්තු 21 | සෙනසුරාදා | ඊදුල් ෆිතර් (රාමසාන් දිනය) *† |
| අප්රේල් 01 | බදාදා | බක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය *† |
| අප්රේල් 03 | සිකුරාදා | මහ සිකුරාදා දිනය *† |
| අප්රේල් 13 | සඳුදා | සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනට පෙර දිනය *†‡ |
| අප්රේල් 14 | අඟහරුවාදා | සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනය *†‡ |
| මැයි 01 | සිකුරාදා | වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය *† |
| මැයි 01 | සිකුරාදා | ලෝක කම්කරු දිනය *†‡ |
| මැයි 02 | සෙනසුරාදා | වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනට පසු දිනය *†‡ |
| මැයි 28 | බ්රහස්පතින්දා | ඊදුල් අල්හා (හජ්ජි උත්සව දිනය) *† |
| මැයි 30 | සෙනසුරාදා | අධි පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය *† |
| ජූනි 29 | සඳුදා | පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය *† |
| ජූලි 29 | බදාදා | ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දිනය *† |
| අගෝස්තු 26 | බදාදා | (මිලා-දුන්-නබි) නබි නායකතුමාගේ උපන් දිනය *†‡ |
| අගෝස්තු 27 | බ්රහස්පතින්දා | නිකිණි පුර පසළොස්වක පෝය දිනය *† |
| සැප්තැම්බර් 26 | සෙනසුරාදා | බිනර පුර පසළොස්වක පෝය දිනය *† |
| ඔක්තෝබර් 25 | ඉරිදා | වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය *† |
| නොවැම්බර් 08 | ඉරිදා | දීපවාලි උත්සව දිනය *† |
| නොවැම්බර් 24 | අඟහරුවාදා | ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය *† |
| දෙසැම්බර් 23 | බදාදා | උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය *† |
| දෙසැම්බර් 25 | සිකුරාදා | නත්තල් උත්සව දිනය *†‡ |
සියලුම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන් බැංකු නිවාඩු දිනයන් ය.
| මාසය | ◐ | දිනය | වර්ගය | ලබේ | ලබා | ගෙවේ | සිල් |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| උඳුවප් | ● | දෙසැම්බර් 19 සිකුරා | අමාවක | පූ: භා 05.01 න් | ලබා 20 සෙන: | පූ: භා 07.14 න් ගෙවේ | 19 සිකුරා: සිල් |
| ◐ | දෙසැම්බර් 27 සෙන: | පුර අටවක | අ: භා 01.07 න් | ලබා 28 ඉරිදා | පූ: භා 11.57 න් ගෙවේ | 27 සෙන: සිල් | |
| දුරුතු | ○ | ජනවාරි 02 සිකුරා: | පුර පසළොස්වක | පූ: භා 06.56 න් | ලබා 03 සෙන: | අ: භා 03.37 න් ගෙවේ | 02 සිකුරා: සිල් |
| ◑ | ජනවාරි 10 සෙන: | අව අටවක | අ: භා 08.27 න් | ලබා 11 ඉරිදා | අ: භා 10.23 න් ගෙවේ | 10 සෙන: සිල් | |
| ● | ජනවාරි 18 ඉරිදා | අමාවක | පූ: භා 00.04 න් | ලබා 19 සඳුදා | අ: භා 01.21 න් ගෙවේ | 18 ඉරිදා සිල් | |
| ◐ | ජනවාරි 25 ඉරිදා | පුර අටවක | අ: භා 11.09 න් | ලබා 26 සඳුදා | අ: භා 09.17 න් ගෙවේ | 26 සඳුදා සිල් | |
| නවම් | ○ | පෙබරවාරි 01 ඉරිදා | පුර පසළොස්වක | අ: භා 05.54 න් | ලබා 02 සඳුදා | අ: භා 03.41 න් ගෙවේ | 01 ඉරිදා සිල් |
| ◑ | පෙබරවාරි 09 සඳුදා | අව අටවක | අ: භා 05.03 න් | ලබා 10 අඟහ: | අ: භා 07.29 න් ගෙවේ | 09 සඳුදා සිල් | |
| ● | පෙබරවාරි 16 සඳුදා | අමාවක | අ: භා 05.32 න් | ලබා 17 අඟහ: | අ: භා 05.28 න් ගෙවේ | 16 සඳුදා සිල් | |
| ◐ | පෙබරවාරි 24 අඟහ: | පුර අටවක | පූ: භා 07.04 න් | ලබා 25 බදාදා | පූ: භා 04.53 න් ගෙවේ | 24 අඟහ: සිල් | |
| මැදින් | ○ | මාර්තු 02 සඳුදා | පුර පසළොස්වක | අ: භා 06.01 න් | ලබා 03 අඟහ: | අ: භා 05.13 න් ගෙවේ | 02 සඳුදා සිල් |
| ◑ | මාර්තු 11 බදාදා | අව අටවක | පූ: භා 01.56 න් | ලබා 12 බ්රහස්: | පූ: භා 04.21 න් ගෙවේ | 11 බදාදා සිල් | |
| ● | මාර්තු 18 බදාදා | අමාවක | පූ: භා 08.25 න් | ලබා 19 බ්රහස්: | පූ: භා 06.54 න් ගෙවේ | 18 බදාදා සිල් | |
| ◐ | මාර්තු 25 බදාදා | පුර අටවක | අ: භා 01.54 න් | ලබා 26 බ්රහස්: | අ: භා 11.53 න් ගෙවේ | 25 බදාදා සිල් | |
| බක් | ○ | අප්රේල් 01 බදාදා | පුර පසළොස්වක | පූ: භා 07.09 න් | ලබා 02 බ්රහස්: | පූ: භා 07.44 න් ගෙවේ | 01 බදාදා සිල් |
| ◑ | අප්රේල් 09 බ්රහස්: | අව අටවක | පූ: භා 09.19 න් | ලබා 10 සිකුරා: | පූ: භා 11.15 න් ගෙවේ | 10 සිකුරා: සිල් | |
| ● | අප්රේල් 16 බ්රහස්: | අමාවක | අ: භා 08.08 න් | ලබා 17 සිකුරා: | අ: භා 05.20 න් ගෙවේ | 17 සිකුරා: සිල් | |
| ◐ | අප්රේල් 23 බ්රහස්: | පුර අටවක | අ: භා 08.55 න් | ලබා 24 සිකුරා: | අ: භා 07.28 න් ගෙවේ | 24 සිකුරා: සිල් | |
| වෙසක් | ○ | අප්රේල් 30 බ්රහස්: | පුර පසළොස්වක | අ: භා 09.16 න් | ලබා මැයි 01 සිකුරා: | අ: භා 10.56 න් ගෙවේ | මැයි 01 සිකුරා: සිල් |
| ◑ | මැයි 09 සෙන: | අව අටවක | අ: භා 02.01 න් | ලබා 10 ඉරිදා | අ: භා 03.03 න් ගෙවේ | 09 සෙන: සිල් | |
| ● | මැයි 16 සෙන: | අමාවක | පූ: භා 05.13 න් | ලබා 17 ඉරිදා | පූ: භා 01.31 න් ගෙවේ | 16 සෙන: සිල් | |
| ◐ | මැයි 23 සෙන: | පුර අටවක | පූ: භා 05.06 න් | ලබා 24 ඉරිදා | අ: භා 04.30 න් ගෙවේ | 23 සෙන: සිල් | |
| අධි පොසොන් | ○ | මැයි 30 සෙන: | පුර පසළොස්වක | දහවල් 12.00 න් | ලබා 31 ඉරිදා | දහවල් 02.17 න් ගෙවේ | 30 සෙන: සිල් |
| ◑ | ජූනි 08 සඳුදා | අව අටවක | පූ: භා 03.25 න් | ලබා 09 අඟහ: | පූ: භා 03.23 න් ගෙවේ | 08 සඳුදා සිල් | |
| ● | ජූනි 14 ඉරිදා | අමාවක | අ: භා 12.20 න් | ලබා 15 සඳුදා | පූ: භා 08.26 න් ගෙවේ | 14 ඉරිදා සිල් | |
| ◐ | ජූනි 21 ඉරිදා | පුර අටවක | අ: භා 03.28 න් | ලබා 22 සඳුදා | අ: භා 03.46 න් ගෙවේ | 21 ඉරිදා සිල් | |
| පොසොන් | ○ | ජූනි 29 සඳුදා | පුර පසළොස්වක | පූ: භා 03.08 න් | ලබා 30 අඟහ: | පූ: භා 05.28 න් ගෙවේ | 29 සඳුදා සිල් |
| ◑ | ජූලි 07 අඟහ: | අව අටවක | අ: භා 01.22 න් | ලබා 08 බදාදා | අ: භා 12.19 න් ගෙවේ | 07 අඟහ: සිල් | |
| ● | ජූලි 13 සඳුදා | අමාවක | පූ: භා 06.52 න් | ලබා 14 අඟහ: | පූ: භා 03.17 න් ගෙවේ | 14 අඟහ: සිල් | |
| ◐ | ජූලි 21 අඟහ: | පුර අටවක | අ: භා 04.06 න් | ලබා 22 බදාදා | අ: භා 05.18 න් ගෙවේ | 21 අඟහ: සිල් | |
| ඇසළ | ○ | ජූලි 28 අඟහ: | පුර පසළොස්වක | අ: භා 06.19 න් | ලබා 29 බදාදා | අ: භා 08.05 න් ගෙවේ | 29 බදාදා සිල් |
| ◑ | අගෝස්තු 05 බදාදා | අව අටවක | අ: භා 08.40 න් | ලබා 06 බ්රහස්: | අ: භා 06.50 න් ගෙවේ | 06 බ්රහස්: සිල් | |
| ● | අගෝස්තු 12 බදාදා | අමාවක | පූ: භා 01.56 න් | ලබා එදිනම | අ: භා 11.10 න් ගෙවේ | 12 බදාදා සිල් | |
| ◐ | අගෝස්තු 19 බදාදා | පුර අටවක | අ: භා 07.24 න් | ලබා 20 බ්රහස්: | අ: භා 09.22 න් ගෙවේ | 20 බ්රහස්: සිල් | |
| නිකිණි | ○ | අගෝස්තු 27 බ්රහස්: | පුර පසළොස්වක | පූ: භා 09.09 න් | ලබා 28 සිකුරා: | පූ: භා 09.47 න් ගෙවේ | 27 බ්රහස්: සිල් |
| ◑ | සැප්තැම්බර් 04 සිකුරා: | අව අටවක | පූ: භා 02.26 න් | ලබා 05 සෙන: | පූ: භා 00.14 න් ගෙවේ | 04 සිකුරා: සිල් | |
| ● | සැප්තැම්බර් 10 බ්රහස්: | අමාවක | පූ: භා 10.37 න් | ලබා 11 සිකුරා: | පූ: භා 09.00 න් ගෙවේ | 10 බ්රහස්: සිල් | |
| ◐ | සැප්තැම්බර් 18 සිකුරා: | පුර අටවක | අ: භා 01.04 න් | ලබා 19 සෙන: | අ: භා 03.28 න් ගෙවේ | 18 සිකුරා: සිල් | |
| බිනර | ○ | සැප්තැම්බර් 25 සිකුරා: | පුර පසළොස්වක | අ: භා 11.05 න් | ලබා 26 සෙන: | අ: භා 10.16 න් ගෙවේ | 26 සෙන: සිල් |
| ◑ | ඔක්තෝම්බර් 03 සෙන: | අව අටවක | අ: භා 08.02 න් | ලබා 04 ඉරිදා | අ: භා 05.53 න් ගෙවේ | 03 සෙන: සිල් | |
| ● | ඔක්තෝම්බර් 09 සිකුරා: | අමාවක | අ: භා 09.40 න් | ලබා 10 සෙන: | අ: භා 09.24 න් ගෙවේ | 10 සෙන: සිල් | |
| ◐ | ඔක්තෝම්බර් 18 ඉරිදා | පුර අටවක | පූ: භා 08.29 න් | ලබා 19 සඳුදා | පූ: භා 10.51 න් ගෙවේ | 18 ඉරිදා සිල් | |
| වප් | ○ | ඔක්තෝම්බර් 25 ඉරිදා | පුර පසළොස්වක | පූ: භා 11.54 න් | ලබා 26 සඳුදා | පූ: භා 09.41 න් ගෙවේ | 25 ඉරිදා සිල් |
| ◑ | නොවැම්බර් 01 ඉරිදා | අව අටවක | පූ: භා 02.57 න් | ලබා 02 සඳුදා | පූ: භා 01.15 න් ගෙවේ | 01 ඉරිදා සිල් | |
| ● | නොවැම්බර් 08 ඉරිදා | අමාවක | පූ: භා 11.32 න් | ලබා 09 සඳුදා | අ: භා 12.36 න් ගෙවේ | 08 ඉරිදා සිල් | |
| ◐ | නොවැම්බර් 17 අඟහ: | පුර අටවක | අ: භා 04.21 න් | ලබා 18 බදාදා | අ: භා 06.06 න් ගෙවේ | 17 අඟහ: සිල් | |
| ඉල් | ○ | නොවැම්බර් 24 අඟහ: | පුර පසළොස්වක | අ: භා 11.41 න් | ලබා 24 අඟහ: | අ: භා 08.22 න් ගෙවේ | 24 අඟහ: සිල් |
| ◑ | දෙසැම්බර් 01 අඟහ: | අව අටවක | පූ: භා 00.17 න් | ලබා එදිනම | පූ: භා 11.19 න් ගෙවේ | 01 අඟහ: සිල් | |
| ● | දෙසැම්බර් 08 අඟහ: | අමාවක | පූ: භා 04.15 න් | ලබා 09 බදාදා | පූ: භා 06.23 න් ගෙවේ | 08 අඟහ: සිල් | |
| ◐ | දෙසැම්බර් 16 බදාදා | පුර අටවක | පූ: භා 10.43 න් | ලබා 17 බ්රහස්: | පූ: භා 11.23 න් ගෙවේ | 16 බදාදා සිල් | |
| උඳුවප් | ○ | දෙසැම්බර් 23 බදාදා | පුර පසළොස්වක | පූ: භා 10.47 න් | ලබා 24 බ්රහස්: | පූ: භා 06.59 න් ගෙවේ | 23 බදාදා සිල් |
| ◑ | දෙසැම්බර් 30 බදාදා | අව අටවක | දහවල් 12.43 න් | ලබා 31 බ්රහස්: | දහවල් 12.38 න් ගෙවේ | 30 බදාදා සිල් |
| ලග්නය | අය · වැය | ලග්නය | අය · වැය |
|---|---|---|---|
| මේෂ | 14·02 | තුලා | 08·11 |
| වෘෂභ | 08·11 | වෘශ්චික | 14·02 |
| මිථුන | 14·08 | ධනු | 11·08 |
| කටක | 08·05 | මකර | 05·11 |
| සිංහ | 11·02 | කුම්භ | 05·11 |
| කන්යා | 14·08 | මීන | 11·08 |
මෙම 2026 සිංහල ලිත හි සංවත්සර පත්රය, අවුරුදු චාරිත්ර, සුබ දවස් (ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා), රාහු කාලය, කාල හෝරාව, රිට්ටා, පෝය ලබන ගෙවෙන වේලාවන්, රජයේ සහ බැංකු නිවාඩු, රාශි අය වැය, කෝණ මාස, සහ සම්පූර්ණ 2026 දිනදර්ශනය ඇතුළත් වේ.
2026 අලුත් අවුරුදු නැකත් සහ චාරිත්ර|අද රාහු කාලය|ශුභ නැකත් සේවාව|විවාහ නැකත්|නොමිලේ කේන්ද්රය|සියලු ජ්යොතිෂ සේවා